г. Москва, ул. Горбунова д. 2 стр. 2
Пн-Пт 10:00-18:00 без обеда
Оборудование
Каталог Ozcelik
Прайс-лист от 14.08.2007
| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | цена евро |
|---|---|---|
Отрезные станки |
||
| Alfa | Портативный отрезной станок с изменяемым углом резки, d=300 mm | 545 |
| Beta | Портат. отр. станок, с наклонным кранштейном, d=300 mm | 580 |
| Beta plus. | Портат. отр. станок, с накл. кранштейном и тормозной системой d=300 mm | 600 |
| Gamma | Портативный отрезной станок с изменяемым углом резки, d=200 mm | 350 |
| Vega | Портативный отрезной станок, с наклонным кранштейном, d=400 mm | 970 |
| Meteor-1 | Автоматическая пила с нижней подачей диска, d=400 mm | 3250 |
| Meteor-2 | Автом. пила с нижней подачей диска с охл, d=400 mm (функц.пов.головы 90гр) | 3700 |
| Gemini-2 | Двухгол. отрезной станок маятникового типа полуавтоматический, d=400mm | 10000 |
| Gemini-2А | Двухгол. отрезной станок маятникового типа автоматический, d=400mm | 12000 |
| Gemini-3А | Двухгол. отрезной станок автом. с фронтальной подачей диска, d=400mm | 15000 |
| Spark | Станок для резки армирующего профиля, d=400 mm | 1300 |
| Orca | Станок для резки штапика (штапикорез) | 3200 |
| Охл. | Система охлаждения для Meteor-1 | 210 |
| Охл. | Система охлаждения для Gemini-2 | 290 |
Фрезерные станки |
||
1.Копировальные |
||
| Star | Портативный копировально-фрезерный станок | 700 |
| Galaxy-1 | Копир.фр. станок, с пневмоприжимами и охлаждением | 2100 |
| Galaxy-2 | Копир.фр. станок, c трехшпиндельной головкой для сверл. пневмо прижимы | 2950 |
| Omega | Автом. станок для фрезер. водоотливных каналов (в трех плоскостях) | 3400 |
| Охл. | Система охлаждения для Galaxy-2 | 210 |
2.Торцефрезерные |
||
| Polar-1 | Портативный станок для обработки торца импоста | 650 |
| Polar-2 | Ручной станок для обработки торца импоста | 1400 |
| Polar-3 | Автоматический станок для обработки торца импоста | 1700 |
| Polar-4 | Автоматический станок для обработки торца импоста с поворотным столом | 2100 |
Углозачистные станки |
||
| Orbit-1 | Углозачистной станок (4 группы фрез) | 6100 |
| Orbit-2 | Станок для зачистки поверхностей угла | 2600 |
| Orbit-3 | Углозачистной станок (1 группа фрез) | 3900 |
Сварочные станки |
||
| Orion-1 | Одноголовочный сварочный станок | 5500 |
| Orion-1S | Одноголовочный сварочный станок c нулевым швом | 6000 |
| Orion-2S | Двухголовочный сварочный станок c нулевым швом | 11900 |
Прессы |
||
| Apex | Пресс углообжимной | 6400 |
Вспомогательное оборудование |
||
| Swan | Станок для фрезерования отверстий типа ласточкин хвост | 325 |
| S-1 | Металлическая подставка с ящиком портативных станков (шкаф) | 150 |
| S-2 | Металлическая подставка с ящиком под станок VEGA (шкаф) | 200 |
| K-2000 | Измерительный рольганг, L=2000 m | 200 |
| К-2000D | Изм. рольганг с маховиком, измерительное табло цифровое, L=2000 m | 900 |
| K-3000D | Изм. рольганг с маховиком, измерительное табло цифровое, L=3000 m | 1000 |