г. Москва, ул. Горбунова д. 2 стр. 2
Пн-Пт 10:00-18:00 без обеда
Оборудование
Каталог Kraft Muller
Прайс-лист от 27.05.2008
| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | цена евро |
|---|---|---|
| OTK | Одноголовочный сварочный станок | 3700 |
| NIKMAK | Одноголовочный сварочный станок с нулевым швом (0,2 mm) | 4200 |
| 1BC | Станок для обработки торца импоста автоматоический | 1400 |
| 3BC | Станок для обработки торца импоста автоматический с поворотным столом | 1700 |
| 4HP | Станок для резки армирующего профиля | 1400 |
| ATC2 | Станок для резки штапика (штапикорез) | 2650 |
| 3KD | Копировально-фрезерный станок, c трехшпиндельной головкой для сверления | 2387 |
| 3KDS | Копи.фр. станок с трехшпинд. гол. для сверл. функц ваборки дренажных отв. | 3000 |
| 40AK | Автоматическая пила для резки профилей с нижней подачей диска 400мм. | 2650 |
| DK450 | Автомат.фронтальная пила диск 450мм.(программа) | 3900 |
| 3BSC | Углозачисной станок (3 фр) | 3700 |
| 4BSC | Углозачисной станок (4 фр) | 4500 |
| SA 2 | Автом. станок для фрезерования водоотливных каналов (в двух плоскостях) | 2450 |
| SA 3 | Автом. станок для фрезерования водоотливных каналов (в трех плоскостях) | 3000 |
| ASK 2 | Двухголовочный сварочный станок | 11000 |
| MY 2S | Автоматическая двухголовочная пила | 12000 |
Цены указаны в Евро по курсу ЦБ
Спрашивайте менеджеров о скидках!!!