г. Москва, ул. Верейская, д. 29а стр.1
Пн-Пт 10:00-18:00 без обеда
В данном каталоге представлен большой ассортимент алюминиевых профилей общестроительного назначения. Алюминиевая труба, уголок, швеллер, тавр, полоса из алюминия различного сечения.
Цены устанавливаются в зависимости от объема поставки.
Для того чтобы заказать профиль или задать вопрос свяжитесь с нами по тел: 495 255-39-00 или заполните форму
Алюминиевая полоса |
|||
9999-33 | 0,065 | — | Алюминиевая полоса 12*2 |
0003-19 | 0,098 | — | Полоса 12*3 |
9999-34 | 0,108 | — | Полоса 20*2 |
0003-20 | 0,217 | — | Полоса 20*4 |
9999-35 | 0,271 | — | Полоса 20*5 |
9999-36 | 0,203 | — | Полоса 25*3 |
9999-37 | 0,163 | — | Полоса 30*2 |
9999-38 | 0,325 | — | Полоса 40*3 |
9999-39 | 0,271 | — | Полоса 50*2 |
Алюминиевая шина |
|||
9999-113 | 0,813 | — | Алюминиевая шина 60*5 |
9999-32 | 1,355 | — | Алюминиевая шина 100*5 |
Алюминиевый уголок |
|||
0106-81 | 0,051 | ¬ | Алюминиевый уголок 10*10*1 |
0106-108 | 0,113 | ¬ | Уголок 15*10*1,8 |
9999-96 | 0,125 | ¬ | Уголок 15*10*2 |
Уголок 15 | 0,094 | ¬ | Уголок 15*15*1,2 |
9999-57 | 0,116 | ¬ | Уголок 15*15*1,5 |
0106-82 | 0,126 | ¬ | Уголок 20*20*1,2 |
9999-58 | 0,156 | ¬ | Уголок 20*20*1,5 |
9999-59 | 0,206 | ¬ | Уголок 20*20*2 |
9999-80 | 0,254 | ¬ | Уголок 20*20*2,5 |
Уголок 20*40 | 0,191 | ¬ | Уголок 20*40*1,2 |
9999-02 | 0,152 | ¬ | Уголок 25*25*1,2 |
9999-97 | 0,198 | ¬ | Уголок 25*25*1,5 |
9999-60 | 0,260 | ¬ | Уголок 25*25*2 |
9999-61 | 0,233 | ¬ | Уголок 30*15*2 |
9999-03 | 0,183 | ¬ | Уголок 30*30*1,2 |
9999-98 | 0,238 | ¬ | Уголок 30*30*1,5 |
0106-92 | 0,276 | ¬ | Уголок 30*30*1,75 |
9999-62 | 0,314 | ¬ | Уголок 30*30*2 |
0148-09 | 0,463 | ¬ | Уголок 30*30*3 |
9999-63 | 0,463 | ¬ | Уголок 30*30*3 |
9999-64 | 0,369 | ¬ | Уголок 35*35*2 |
9999-99 | 0,545 | ¬ | Уголок 35*35*3 |
9999-65 | 0,314 | ¬ | Уголок 40*20*2 |
0027-22 | 0,371 | ¬ | Уголок 40*40*1,8 |
9999-100 | 0,423 | ¬ | Уголок 40*40*2 |
9999-101 | 0,626 | ¬ | Уголок 40*40*3 |
9999-115 | 1,040 | ¬ | Уголок 40*60*4 |
ДЗАП 0113-12 | 0,952 | ¬ | Уголок 43*43*5 |
9999-15 | 0,430 | ¬ | Уголок 45*45*1,8 |
ДЗАП 0161-03 | 0,476 | ¬ | Уголок 45*45*2 |
9999-17 | 0,585 | ¬ | Уголок 50*25*3 |
9999-102 | 0,531 | ¬ | Уголок 50*50*2 |
9999-16 | 0,789 | ¬ | Уголок 50*50*3 |
9999-66 | 1,041 | ¬ | Уголок 50*50*4 |
ДЗАП 0012 | 1,223 | ¬ | Уголок 50*50*4,75 |
9999-67 | 1,287 | ¬ | Уголок 50*50*5 |
9999-108 | 0,951 | ¬ | Уголок 60*60*3 |
9999-103 | 0,931 | ¬ | Уголок 70*70*2,5 |
9999-68 | 0,951 | ¬ | Уголок 80*40*3 |
3L | 1,360 | ¬ | Уголок 80*50*4 |
9999-95 | 1,965 | ¬ | Уголок 100*50*5 |
9999-94 | 5,149 | ¬ | Уголок 100*100*10 |
Для того чтобы заказать профиль или задать вопрос свяжитесь с нами по тел: 495 255-39-00 или заполните форму
Алюминиевый швеллер |
|||
9999-119 | 0,110 | П | Швеллер 10*10*10*1,5 |
9999-69 | 0,206 | П | Швеллер 15*12*15*2 |
9999-70 | 0,249 | П | Швеллер 15*20*15*2 |
Ш20*19*20*1,2 | 0,195 | П | Швеллер 20*19*20*1,2 |
9999-71 | 0,232 | П | Швеллер 20*20*20*1,5 |
9999-72 | 0,304 | П | Швеллер 20*20*20*2 |
9999-106 | 0,331 | П | Швеллер 20*25*20*2 |
9999-116 | 0,354 | П | Швеллер 25*40*25*1,5 |
9999-107 | 1,106 | П | Швеллер 25*60*25*4 |
9999-73 | 0,354 | П | Швеллер 30*30*30*1,5 |
9999-74 | 1,106 | П | Швеллер 30*50*30*4 |
9999-114 | 1,762 | П | Швеллер 40*60*40*5 |
Ш45*40*45*1,8 | 0,617 | П | Швеллер 45*40*45*1,8 |
9999-75 | 2,575 | П | Швеллер 50*100*50*5 |
9999-76 | 2,304 | П | Швеллер 50*80*50*5 |
Для того чтобы заказать профиль или задать вопрос свяжитесь с нами по тел: 495 255-39-00 или заполните форму
Алюминиевый тавр |
|||
Т20*20*1,5 | 0,162 | Т | Алюминиевый тавр 20*20*1,5 |
Т25*25*1,2 | 0,170 | Т | Тавр 25*25*1,2 |
0011-19 | 0,263 | Т | Тавр 25*25*2 |
9999-118 | 0,197 | Т | Тавр 30*20*1,5 |
9999-40 | 0,314 | Т | Тавр 30*30*2 |
9999-41 | 0,504 | Т | Тавр 40*25*3 |
Т50*70*3 | 0,952 | Т | Тавр 50*70*3 |
9999-42 | 0,951 | Т | Тавр 60*60*3 |
0106-26 | 0,694 | Т | Тавр 80*50*2 |
9999-104 | 0,802 | Т | Тавр 80*70*2 |
Алюминиевая труба |
|||
9999-21 | 0,034 | ○ | Алюминиевая труба 5*1 |
9999-20 | 0,043 | ○ | Труба 6*1 |
0032-05 | 0,051 | ○ | Трубка 7*1 |
0013-01 | 0,060 | ○ | Трубка 8*1 |
0027-32А | 0,115 | ○ | Трубка 9*1,9 |
0013-02 | 0,077 | ○ | Трубка 10*1 |
9999-18 | 0,109 | ○ | Труба 10*1,5 |
ФВ40-05 | 0,131 | ○ | Труба 10*1,9 |
0013-07 | 0,094 | ○ | Трубка 12*1 |
0032-06 | 0,111 | ○ | Трубка 14*1 |
0032-10 | 0,128 | ○ | Трубка 16*1 |
9999-109 | 0,185 | ○ | Трубка 16*1,5 |
ЗТ16 | 0,420 | ○ | Трубка 16*4,4 |
0032-09 | 0,145 | ○ | Трубка 18*1 |
ДЗАП0017-01 | 0,411 | ○ | Трубка 18*3,25 |
9999-44 | 0,236 | ○ | Труба 20*1,5 |
ДЗАП0017-02 | 0,464 | ○ | Труба 20*3,25 |
9999-45 | 0,262 | ○ | Труба 22*1,5 |
ДЗАП0017-03 | 0,519 | ○ | Труба 22*3,25 |
ЗТ24 | 0,809 | ○ | Труба 24*5 |
ДЗАП0155-05 | 0,195 | ○ | Труба 25*0,95 |
0058-03 | 0,204 | ○ | Труба 25*1 |
9999-46 | 0,392 | ○ | Труба 25*2 |
ДЗАП0017-04 | 0,716 | ○ | Труба 25*4 |
0045-05 | 0,700 | ○ | Труба 27*3,5 |
ЗТ-28А | 0,186 | ○ | Труба 27,7*0,9 |
0032-04 | 0,230 | ○ | Труба 28*1 |
9999-04 | 0,627 | ○ | Труба 28*3 |
ДЗАП0017-05 | 0,941 | ○ | Труба 28*4,75 |
ДЗАП0004-04 | 0,262 | ○ | Труба 29*1,1 |
ДЗАП0004-01 | 0,285 | ○ | Труба 29,1*1,2 |
9999-47 | 0,477 | ○ | Труба 30*2 |
9999-48 | 0,585 | ○ | Труба 30*2,5 |
ДЗАП0128-02 | 0,715 | ○ | Труба 32*2,8 |
ДЗАП0017-06 | 1,131 | ○ | Труба 32*4,9 |
ЗТ33 | 0,767 | ○ | Труба 33*2,8 |
0106-83 | 0,290 | ○ | Труба 35*1 |
9999-49 | 0,562 | ○ | Труба 35*2 |
ДЗАП0017-07 | 1,533 | ○ | Труба 36*6 |
0105-02 | 1,430 | ○ | Труба 37*5,3 |
0105-01 | 1,590 | ○ | Труба 38*5,8 |
ЗТ38 | 1,809 | ○ | Труба 38*7 |
0023-23 | 0,417 | ○ | Трубка 39*1,3 |
ДЗАП1146 | 0,481 | ○ | Трубка 39*1,5 |
9999-50 | 0,647 | ○ | Труба 40*2 |
9999-51 | 0,798 | ○ | Труба 40*2,5 |
ДЗАП0004-02 | 0,673 | ○ | Труба 41,5*2 |
9999-52 | 0,996 | ○ | Труба 42*3 |
9999-92 | 0,905 | ○ | Труба 45*2,5 |
20,36 | 0,540 | ○ | Труба 46*1,4 |
ДЗАП0017-08 | 3,093 | ○ | Труба 47*9,75 |
0040-44 | 0,775 | ○ | Труба 49,8*1,9 |
9999-53 | 0,620 | ○ | Труба 50*1,5 |
ДЗАП0202-01 | 0,659 | ○ | Труба 50*1,6 |
0182-16 | 0,817 | ○ | Труба 50*2 |
9999-93 | 1,201 | ○ | Труба 50*3 |
9999-54 | 1,567 | ○ | Труба 50*4 |
0090-04 | 0,503 | ○ | Труба 50,4*1,2 |
ДЗАП0004-03 | 1,226 | ○ | Труба 51*3 |
0167-31 | 0,645 | ○ | Труба 52*1,5 |
0066-05 | 0,601 | ○ | Труба 60*1,2 |
ДЗАП0238-05 | 0,905 | ○ | Труба 62,4*1,75 |
ДЗАП0240-13 | 0,790 | ○ | Труба 70*1,35 |
9999-55 | 1,711 | ○ | Труба 70*3 |
0029-02А | 1,260 | ○ | Труба 80*2 |
9999-56 | 1,967 | ○ | Труба 80*3 |
ДЗАП0202-09 | 2,031 | ○ | Труба 82,5*3 |
ДЗАП0238-04 | 1,312 | ○ | Труба 85*1,85 |
9999-43 | 2,478 | ○ | Труба 100*3 |
Для того чтобы заказать профиль или задать вопрос свяжитесь с нами по тел: 495 255-39-00 или заполните форму
Алюминиевая прямоугольная труба |
|||
ДЗАП0001-04,2 | 0,073 | ▫ | Прямоугольная труба 5*11*0,95 |
ДЗАП0001-04 | 0,080 | ▫ | Прямоугольная труба 7*11*0,9 |
ДЗАП0001-04,1 | 0,094 | ▫ | Прямоугольная труба 7*11*1,1 |
ДЗАП168-04 | 0,143 | ▫ | Прямоугольная труба 7*23*0,9 |
ДЗАП0165-02 | 0,153 | ▫ | Прямоугольная труба 7,2*23*1 |
ДЗАП0168-03 | 0,126 | ▫ | Прямоугольная труба 7,8*19,8*0,9 |
ДЗАП0001-01 | 0,086 | ▫ | Прямоугольная труба 8*10*1 |
ДЗАП0001-05 | 0,088 | ▫ | Прямоугольная труба 8*11*0,95 |
0013-05 | 0,094 | ▫ | Прямоугольная труба 8*12*1 |
ДЗАП0001-03 | 0,103 | ▫ | Прямоугольная труба 10*12*0,95 |
9999-07 | 0,219 | ▫ | Прямоугольная труба 10*20*1,5 |
ДЗАП0112-01 | 0,228 | ▫ | Прямоугольная труба 10*23*1 |
0013-041 | 0,167 | ▫ | Прямоугольная труба 13*20*1 |
ДЗАП0202-05 | 0,444 | ▫ | Прямоугольная труба 15*20*1 |
ДЗАП0001-17 | 0,258 | ▫ | Прямоугольная труба 17*25*1,2 |
ДЗАП0243-19 | 0,341 | ▫ | Прямоугольная труба 20*25*1,5 |
0027-23А | 0,575 | ▫ | Прямоугольная труба 20*40*2 |
9999-78 | 0,745 | ▫ | Прямоугольная труба 20*40*2,5 |
9999-26 | 0,878 | ▫ | Бокс 20*40*3 |
9999-105 | 1,041 | ▫ | Бокс 20*80*2 |
9999-90 | 0,878 | ▫ | Бокс 25*60*2 |
9999-83 | 0,342 | ▫ | Бокс 30*15*1,5 |
9999-24 | 0,444 | ▫ | Бокс 30*15*2 |
9999-25 | 0,499 | ▫ | Бокс 30*20*2 |
0039-01 | 0,635 | ▫ | Прямоугольная труба 30*70*1,2 |
ДЗАП0112-40 | 0,685 | ▫ | Прямоугольная труба 40*50*1,45 |
ДЗАП0255-01 | 1,065 | ▫ | Прямоугольная труба 40*50*2,3 |
0167-35 | 0,635 | ▫ | Прямоугольная труба 40*60*1,2 |
9999-91 | 1,041 | ▫ | Прямоугольная труба 40*60*2 |
9999-110 | 2,428 | ▫ | Прямоугольная труба 40*80*4 |
9999-27 | 0,715 | ▫ | Бокс 50*20*2 |
9999-28 | 0,824 | ▫ | Бокс 50*30*2 |
9999-88 | 1,203 | ▫ | Бокс 50*30*3 |
9999-30 | 1,257 | ▫ | Бокс 80*40*2 |
9999-111 | 2,645 | ▫ | Бокс 80*50*4 |
9999-31 | 2,862 | ▫ | Бокс 80*60*4 |
9999-82 | 2,862 | ▫ | Бокс 100*40*4 |
9999-77 | 2,100 | ▫ | Бокс 100*60*2,5 |
0109-01 | 3,024 | ▫ | Прямоугольная труба120*50 |
ДЗАП0225-03 | 0,200 | ▫ | Квадратная Труба 15*15*1,3 |
9999-14 | 0,220 | ▫ | Квадратная Труба 15*15*1,5 |
ДЗАП0202-04 | 0,282 | ▫ | Квадратная Труба 15*15*2 |
ДЗАП0241-03 | 0,234 | ▫ | Квадратная Труба 18*18*1,3 |
0013-06 | 0,206 | ▫ | Квадратная Труба 20*20*1 |
9999-08 | 0,301 | ▫ | Квадратная Труба 20*20*1,5 |
9999-09 | 0,382 | ▫ | Квадратная Труба 25*25*1,5 |
0027-07 | 0,498 | ▫ | Квадратная Труба 25*25*2 |
0027-44 | 0,268 | ▫ | Квадратная Труба 25,7*25,7*1 |
9999-84 | 0,606 | ▫ | Квадратная Труба 30*30*2 |
ДЗАП0047 | 0,747 | ▫ | Квадратная Труба 30*30*2,5 |
9999-85 | 0,878 | ▫ | Квадратная Труба 30*30*3 |
0167-34 | 0,505 | ▫ | Квадратная Труба 40*40*1,2 |
9999-13 | 0,626 | ▫ | Квадратная Труба 40*40*1,5 |
9999-86 | 0,824 | ▫ | Квадратная Труба 40*40*2 |
9999-87 | 1,203 | ▫ | Квадратная Труба 40*40*3 |
9999-29 | 1,041 | ▫ | Бокс 50*50*2 |
9999-89 | 1,528 | ▫ | Бокс 50*50*3 |
0167-36 | 0,765 | ▫ | Квадратная Труба 60*60*1,2 |
9999-112 | 1,257 | ▫ | Квадратная Труба 60*60*2 |
9999-117 | 1,854 | ▫ | Квадратная Труба 60*60*3 |
9999-81 | 2,125 | ▫ | Квадратная Труба 100*100*2 |
9999-11 | 4,163 | ▫ | Квадратная Труба 100*100*4 |
Для того чтобы заказать профиль или задать вопрос свяжитесь с нами по тел: 495 255-39-00 или заполните форму